企业事业环境信息公开目录明细
企业事业环境信息公开目录明细 | |||||||||
一、基础信息 | |||||||||
单位名称 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | ||||||||
生产地址 | 佛山市三水大塘工业园兴贤路13号 | ||||||||
法定代表人 | 姚颖 | 组织机构代码证 | 55912657-9 | ||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | |||||||
电话号码 | 87291888 | ||||||||
联系人 | 陈外林 | ||||||||
传真号码 | 13902800602 | ||||||||
邮政编码 | 528143 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 蒸汽生产、供应和销售,发电、电力销售
| ||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | ||||||
1热力 | 百万千焦 | 11706503 | |||||||
2电力 | 万千瓦时 | 12709.98 | |||||||
二、排污信息 | |||||||||
(一)废水污染物信息表 | |||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
(二)废气污染物信息表 | |||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 1、130t/h循环流化床锅炉+75t/h 循环流化床锅炉:执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB-13223-2011)表1(燃煤锅炉、现有锅炉)其中氮氧化物≤200mg/m3,烟尘执行表2特别排放限值。 2、原有60t/h循环流化床锅炉+35t/h链条炉:执行广东省〈锅炉大气污染物排放标准〉(DB44/765-2010)A区域燃煤在用锅炉大气污染物最高允许排放浓度限值(2013年1月1日),其中烟尘执行〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉)烟气黑度和汞及其化合物执行〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271-2014)表1 在用锅炉大气污染物排放浓度限值(燃煤锅炉)3、新建循环流化床锅炉执行广东省执行广东省〈锅炉大气污染物排放标准〉(DB44/765-2010)A区域燃煤在用锅炉大气污染物最高允许排放浓度限值(2013年1月1日),其中烟尘执行〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉)烟气黑度和汞及其化合物执行〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271-2014)表1 在用锅炉大气污染物排放浓度限值(燃煤锅炉) | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
1、FQ295001 | 1#烟囱 | SO2/NOx/烟尘 | 大气 | ||||||
2、FQ295001 | 2#烟囱 | SO2/NOx/烟尘 | 大气 | ||||||
3、FQ295003 | 3#烟囱 | SO2/NOx/烟尘 | 大气 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1、SO2 | 1#、3#烟囱排放标准300mg/m3,2#烟囱排放标准200mg/m3 | 一季度:1#烟囱折算值5Lmg/m3,2#烟囱折算值:45mg/m3,3#烟囱折算值5Lmg/m3; 二季度:1#烟囱折算值5Lmg/m3,2#烟囱折算值:5L mg/m3,3#烟囱折算值5Lmg/m3; 三季度:1#烟囱折算值35mg/m3,2#烟囱折算值:5L mg/m3,3#烟囱折算值11mg/m3;四季度:1#烟囱折算值5Lmg/m3,2#烟囱折算值:5L mg/m3,3#烟囱折算值5Lmg/m3。 | 一季度:24.631吨 二季度:22.264吨 三季度:33.001吨 四季度:49.136吨 | ||||||
2、NOx | 1#、2#、3#烟囱排放标准200mg/m3 | 一季度:1#烟囱折算值74mg/m3,2#烟囱折算值:82 mg/m3,3#烟囱折算值55mg/m3; 二季度:1#烟囱折算值61mg/m3,2#烟囱折算值69mg/m;,3#烟囱折算值18mg/m3; 三季度:1#烟囱折算值49mg/m3,2#烟囱折算值:47mg/m3, 3#烟囱折算值29mg/m3; 四季度:1#烟囱折算值61mg/m3,2#烟囱折算值:114 mg/m3;3#烟囱折算值53mg/m3。 | 一季度:39.886吨 二季度:61.818吨 三季度:46.346吨 四季度:52.834吨 | ||||||
3、烟尘 | 1#、3#烟囱排放标准30mg/m3,2#烟囱排放标准20mg/m3 | 一季度:1#烟囱折算值18mg/m3,2#烟囱折算值:13 mg/m3,3#烟囱折算值63mg/m3; 二季度:1#烟囱折算值18mg/m3,2#烟囱折算值:7mg/m3,3#烟囱折算值19mg/m3; 三季度:1#烟囱折算值22mg/m3,2#烟囱折算值:11 mg/m3;3#烟囱折算值21mg/m3;四季度:1#烟囱折算值15mg/m3,2#烟囱折算值:16mg/m3;3#烟囱折算值16mg/m3; | 一季度:8.712吨; 二季度:9.502吨 三季度:7.556吨 四季度:5.415吨 | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2017年2月28日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1702159A | 无 | |||||||
2017年5月2日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1704183A | 无 | |||||||
2017年7月31日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1707125A | 无 | |||||||
2017年11月10日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1711031A | 无 | |||||||
(三)危险废物信息表 | |||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
(四)噪声污染物信息表 | |||||||||
噪声执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | |||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
12017年2月28日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1702159A | 无 | |||||||
2017年5月2日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1704183A | 无 | |||||||
12017年7月31日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1707125A | 无 | |||||||
22017年11月10日 | (佛)社会环境检测委字(2017)TR1711031A | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 脱硫 | 随主体设备同时安装 | 随主体设备同时投运 | 佳利达环保科技股份有限公司 | 湿法脱硫+炉内脱硫 | 1640000 | 750000 | 24 | |
2 | 脱硝 | 随主体设备同时安装 | 随主体设备同时投运 | 江苏紫光吉地达环境科技有限公司 | SNCR+SCR | 1640000 | 750000 | 24 | |
3 | 除尘 | 随主体设备同时安装 | 随主体设备同时投运 | 佛山市三叶环保设备工程有限公司、江苏瑞杰环保公司 | 布袋除尘器(5#炉为静电除尘器) | 1640000 | 750000 | 24 | |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
消声器 | 主体设备选型时已选用低噪声的设备,同时安装消声器,部分设施处于封闭空间内 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 关于佛山市三水区大塘工业园集中供热工程项目《建设项目环境影响报告表》的的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2003.06.20 | 三环复 [2003]212号 | 废气排放执行广东省地方标准DB44/27-2001《大气污染物排放限值》第二时段二级标准。 | |
2 | 关于佛山市三水区大塘热电有限公司《集中供热建设项目环境影响报告书》审批意见的函 | 三水区环境保护局文件 | 2006.11.16 | 三环复 [2006]247号 | 年供汽量283.5万吨,分三期完成,一期采用2台35T/H链条炉,年供汽49万吨;二期采用2台75T/H循环流化床锅炉,年供汽量105万吨;三期采用1台35T/H和2台75T/H循环流化床锅炉,年供汽量129.5万吨。废气排放执行广东省地方标准DB44/27-2001《大气污染物排放限值》第二时段二级标准。燃料煤的含硫率低于1%,二氧化硫去除率应大于85%。一、二期共用一条烟囱,三期另建一条烟囱。 | |
3 | 关于佛山市大塘热电有限公司项目一期工程试产申请的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2007.06.20 | 三环试 [2007]30号 | 同意投入试生产,试产期三个月。 | |
4 | 关于佛山市大塘热电有限公司项目一期工程验收申请的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2007.08.07 | 三环验 [2007]194号 | 废气排放执行广东省地方标准DB44/27-2001《大气污染物排放限值》第二时段二级标准。 | |
5 | 关于佛山市大塘热电有限公司项目二期工程1台75吨锅炉试产申请的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2008.12.4 | 三环试 [2008]51号 | 同意已建成的一台75T/H循环流化床锅炉投入试生产,试产期三个月。 | |
6 | 关于佛山市大塘热电有限公司项目二期工程1台75吨锅炉验收申请的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2009.06.23 | 三环验 [2009]155号 | 同意已建成的一台75T/H循环流化床锅炉通过环境保护验收。 | |
7 | 关于《佛山市三水佳利达纺织染有限公司集中供热建设方案变更说明报告书》审批意见的函 | 佛山市三水区环境保护局 | 2010.03.10 | 三环复 [2010]82号 | 同意变更后项目占地面积34952.36平方米,项目总投资14000万元,其中环保投资约984万元,第一期安装2台35T/H链条炉,年供汽量为32万吨,第二期安装1台75T/H循环流化床锅炉,年供汽量为50万吨;第三期安装1台130T/H循环流化床锅炉,年供汽量为85万吨。三期全部建成投产后,总供汽能力为167万吨/年。二氧化硫去除率应大于85% ,并确保燃料煤的含硫率低于0.8%。大气污染物二氧化硫排放总量指标为580.61吨/年。 | |
8 | 关于佛山市佳利达纺织染有限公司三期项目1台130吨锅炉试产申请的批复 | 三水区环境保护局文件 | 2010.04.16 | 三环试 [2010]38号 | 同意1台130T循环投入试生产,试产期三个月。 | |
9 | 关于佛山市三水佳利达纺织染有限公司(三期)项目验收申请的批复 | 佛山市三水区环境运输和城市管理局文件 | 2010.10.29 | 三环验 [2010]124号 | 该项目已按照环评及审批意见的要求进行建设,符合建设项目竣工环境保护验收条件,同意通过环境保护验收。 | |
10 | 关于佛山市三水佳利达纺织染有限公司锅炉技改项目《环境影响报告书》审批意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2012.10.17 | 佛环三复 【2012】9号 | 项目总投资4000万元,其中环保投资880万元,项目建成后锅炉总功率为265T/H,年供汽量为192万吨/年。新增的一台60T/H循环流化床锅炉使用含硫率不大于0.6%的煤为燃料,年耗煤72000吨,产生的烟气依托现有130T循环流化床锅炉的烟囱排放。项目工业废水为烟气喷淋废水、化水间产生的“浓水”、锅炉排污水等,年产生量为122100吨,锅炉烟气的喷淋水来自大塘工业园印染企业产生的高碱废水;项目生活污水年产生量为18231吨。 | |
11 | 关于佛山市三水佳利达纺织染有限公司锅炉技改项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2013.12.16 | 佛环三验【2013】19号 | 锅炉排放标准执行广东省《火电厂大气污染物排放标准》(DB44/612-2009)第三时段标准,2014年7月1日起排放烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中燃煤锅炉标准。锅炉运行和烟气排放应同时满足《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》。项目建成后核定全厂锅炉大气主要污染物二氧化硫的年排放量减少为535.68吨,氮氧化物的年排放量为460.74吨。 | |
12 | 关于《佛山市三水佳利达纺织染有限公司集中供热替代导热油炉加热系统改造项目环境影响报告书》初审意见的函 | 佛山市三水区环境运输和城市管理局 | 2014.4.3 | 三环复 【2014】43号 | 项目拟选用2台60吨/小时的循环流化床锅炉(一用一备)代替大塘工业园印染企业现正在使用的导热油炉。项目总投资10000万元,环保投资1744万元,新增建筑面积992平方米,热电厂所有锅炉总功率为325吨/小时,总供汽量为235万吨/年。 | |
13 | 佛山市环境保护局关于佛山市三水佳利达纺织染有限公司集中供热替代导热油炉加热系统改造项目环境影响报告书的批复 | 佛山市环境保护局 | 2014.4.30 | 佛环函 【2014】383号 | 项目锅炉以含硫率不高于0.5%的煤作为燃料,废气经处理达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)A区域燃煤锅炉标准后经80米高烟囱排放。项目二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放总量指标分别核定为148.1吨/年、125.23吨/年和28.05吨/年,该指标通过替代三水工业园区大塘园现有印染企业导热油炉削减的总量获得。 | |
14 | 佛山市环境保护局关于三水工业园区大塘园集中供热替代分散式锅炉技术改造项目环境影响评价报告表的批复 | 佛山市环境保护局 | 2015.12.22 | 佛环函 【2015】1421号 | 建设一台60t/h燃煤循环流化床锅炉以替代三水工业园区大塘园现有部分分散式锅炉,项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放总量指标分别核定为:145.14吨/年,125.69吨/年,22.97吨/年. | |
15 | 佛山市环境保护局关于2*35T/h链条锅炉技术改造项目环境影响报告表的批复 | 佛山市环境保护局 | 2015.12.22 | 佛环函 【2015】1422号 | 建设一台60t/h常用燃煤循环流化床锅炉以替代现有2台35吨/小时备用锅炉,项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放总量指标分别核定为:145.14吨/年,125.69吨/年,22.97吨/年,该总量指标通过现有项目“以新带老”及替代三水工业园区大塘园现有企业锅炉削减的总量获得。 | |
16 | 佛山市环境保护局关于三水工业园大塘园集中供热替代分散式锅炉技术改造项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2017.10.26 | 佛环函[2017]1220号 | 新增1台60/h循环流化床锅炉以替代三水工业大塘园现有部分分散式锅炉 | |
17 | 佛山市环境保护局关于佳利达环保科技股份有限公司2*35/h链条锅炉技术改造项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2017.10.23 | 佛环函[2017]1187号 | 将现有的2台35/h备用链条炉改为1台常用的60/h循环流化床锅炉 | |
18 | 排污许可证 | 三水区环境保护局 | 2017.5.27 | 许可证编号:100000440607400001001P | ||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | B已编制(提供备案登记表扫描件) |
六、环境自行监测方案情况 | ||
环境自行监测方案编制情况 | B已编制(需提供文本扫描件) |
- 上一条企业事业环境信息公开目录明细
- 下一条2017年佳利达自行监测方案